Винтовые компрессоры Rn/Rne Ingersoll Rand

Artikul: P-1064060 Buyurtma asosida
Narx so'rov asosida
Tavsifi

Характеристика

 


Модель

Мощность, 
кВт
Производительность
 7,0/8,0/10,0/14 Бар, м³/мин
Уровень шума,
дБа
Габариты
ДхШхВ,
мм
Масса,
кг
R45n 45 1,64-7,42/1,67-7,02/1,76-6,46/ - 69 1950x1115x1610 1039-1129 (TAS)
R75n 75 3,23-13,56/3,23-12,66/3,23-11,50/ - 69 2432x1265x2032 1718 - 1868
R90n 90 8,4-18,8/8,6-17,1/9,15-14,3/ - 74 2703x1466x2032 2060 - 2420
R110n 110 8,4-21,8/8,6-20,2/9,1-17,4/ - 74 2703x1466x2032 2060 - 2420
R132n 132 8,6-24,4/9,0-23,1/9.9-21.0/ - 75 2855x1836x2032 2363 - 2495
R160n 160 8,6-28,5/9,2-27,4/9,2-26,0/ - 75 2855x1836x2032 2363 - 2495
R90ne 90 8,86-18,72/8,86-17,78/8,86-15,4/ - 74 2703x1466x2032 2060 - 2420
R110ne 110 8,86-22,96/8,86-21,52/8,86-18,9/ - 74 2703x1466x2032 2060 - 2420
R132ne 132 10,5-27,2/10,7-25,5/11,4-23,1/ - 75 2855x1836x2032 2363 - 2495
R160ne 160 10,1-31,2/10,7-30,6/11,2-27,2/ - 75 2855x1836x2032 2363 - 2495
R190ne 190 18,3-38,3/18,3-33,3/17,8-32,3/ - 80 4000x1930x2146 5930
R225ne 225 18,5-45,3/18,0-42,6/18,7-40,4/ - 80 4000x1930x2146 5930

 

Banner w1 Banner w1
0 0
Natija (0) Barcha mahsulotlar